| Beleidsindicatoren (verplicht ) | Eenheid | Periode | Waarde | 
| Banen | per 1.000 inw 15-64jr | 2016 | 742,7 | 
| Jongeren met delict voor rechter | % | 2016 | 0,81 | 
| % kinderen in uitkeringsgezin | % | 2015 | 2,41 | 
| Netto arbeidsparticipatie | % | 2016 | 68,6 | 
| % achterstandsleerlingen | % | 2012 | 5,36 | 
| % werkloze jongeren | % | 2015 | 1,01 | 
| Bijstandsuitkeringen | per 1.000 inw 18jr eo | 2016 | 19,9 | 
| Lopende re-integratievoorzieningen | per 1.000 inw 15-64jr | 2015 | 15,3 | 
| Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2016 | 9,4 | 
| Jongeren met jeugdbescherming | % | 2016 | 0,9 | 
| Jongeren met jeugdreclassering | % | 2016 | 0,3 | 
| Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement | per 1.000 inw | 2016 | 65 | 
